Lenovo Legion 5 Pro herní notebook laptop | Zdroj: Hrej.cz
Lenovo Legion 5 Pro - herní nastavení s NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Zdroj: Hrej.cz
Lenovo Legion 5 Pro s čipem NVIDIA RTX 5070 Ti | Zdroj: Hrej.cz
Nastavení DLSS Super Resolution v Hogwarts Legacy | Zdroj: Warner Bros. Interactive Entertainment
NVIDIA DLSS Super Resolution - srovnání FPS dle jednotlivých profilů | Zdroj: Nvidia
NVIDIA DLSS Frame Generation - srovnání přínosu dle využití vč. Multiframe Generation | Zdroj: Nvidia
Srovnání - Ray Reconstruction, Ray Tracing bez Ray Reconstruction a kompletně vypnutý Ray Tracing | Zdroj: Remedy Entertainment
Lenovo Legion 5 Pro - zadní strana s viditelným mohutným chlazením | Zdroj: Hrej.cz
NVIDIA App | Zdroj: NVIDIA
NVIDIA FrameView zobrazuje v levém rohu displeje Lenovo Legion 5 Pro hardwarové statistiky | Zdroj: Hrej.cz
Lenovo Legion 5 Pro - herní notebook s NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Zdroj: Hrej.cz
Lenovo Legion 5 Pro herní notebook laptop | Zdroj: Hrej.cz
Lenovo Legion 5 Pro - herní nastavení s NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Zdroj: Hrej.cz
Lenovo Legion 5 Pro s čipem NVIDIA RTX 5070 Ti | Zdroj: Hrej.cz
Reklama
Nastavení DLSS Super Resolution v Hogwarts Legacy | Zdroj: Warner Bros. Interactive Entertainment
NVIDIA DLSS Super Resolution - srovnání FPS dle jednotlivých profilů | Zdroj: Nvidia
NVIDIA DLSS Frame Generation - srovnání přínosu dle využití vč. Multiframe Generation | Zdroj: Nvidia
Reklama
Srovnání - Ray Reconstruction, Ray Tracing bez Ray Reconstruction a kompletně vypnutý Ray Tracing | Zdroj: Remedy Entertainment
Lenovo Legion 5 Pro - zadní strana s viditelným mohutným chlazením | Zdroj: Hrej.cz
NVIDIA App | Zdroj: NVIDIA
Reklama
NVIDIA FrameView zobrazuje v levém rohu displeje Lenovo Legion 5 Pro hardwarové statistiky | Zdroj: Hrej.cz
Lenovo Legion 5 Pro - herní notebook s NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Zdroj: Hrej.cz